Подвеска тележки полуприцепа грузоподъемностью 32 тонны Подвеска тележки BPW
У нас есть пять типов подвески: подвеска американского типа, подвеска немецкого типа, литая подвеска, жесткая подвеска/п
Описание
Базовая информация
Модель №. | Герр |
Тип палатки | Сложный |
Номер оси | 2 |
Номер шины | 6 |
Цвет | Шварц |
Состояние | Ной |
OEM | И |
емкость | 24 тонны, 28 тонн 32 тонны |
Транспортный пакет | Палитра |
товарный знак | ЮТ |
Источник | Китай |
HS-код | 87169000 |
Производственная мощность | 1000 комплектов/месяц |
Описание продукта
У нас есть пять типов подвесок:
- Американская подвеска
- Тип подвески Германия
- Литая подвеска
- Жесткая/шагающая подвеска
- Пневматическая подвеска
хх | С | Д | Э | Ф | ||||||||||
Модель | Масса | Лагер | Ахсрор | Тормоз | Длина маршрута | ПКД | 10-М22х1,5 | Положение вращения обода | Осевое пространство | ДхШхВ(мм) | ||||
УТД24Т-180 | 2020 год | 33118/33213 | 150х14 | 420x180 | 1870 мм | 335 | 10-М22х1,5 | 280 | 1385 ± 5 | 1060x700x12 | 900 | 600 | 700 | 67 |
УТД24Т-200 | 2080 год | 33118/33213 | 150х14 | 420x180 | 1870 мм | 335 | 10-М22х1,5 | 280 | 1385 ± 5 | 1060x700x12 | 900 | 600 | 700 | 67 |
УТД28Т-200 | 2229 | 33215/33219 | 150х14 | 420x200 | 1870 мм | 335 | 10-М22х1,5 | 280 | 1550 ± 5 | 988x800x12 | 900 | 600 | 800 | 67 |
УТД32Т-200 | 2400 | 32314/32222 | 150х16 | 420x200 | 1870 мм | 335 | 10-М22х1,5 | 280 | 1550 ± 5 | 988x800x12 | 900 | 600 | 800 | 67 |
Наш контакт
Отправить сейчас