Запасные части для тяжелого режима работы полуприцепа, пневматическая подвеска подушки безопасности для грузового прицепа (03)
Обзор Профиль компании Компания Qingdao Hilite Auto Parts Co., Ltd., основанная в 2012 году, является профессиональным к
Описание
Базовая информация
Модель №. | HLT-11AC13 |
Введите | Подвеска рессора |
Минимальное количество | 1 |
Зонд | Свяжитесь с поставщиком |
тип компании | Производство |
Приложение | Механическая подвеска для полуприцепов |
Транспортный пакет | контейнеров |
Спецификация | OEM |
товарный знак | HLT/СЭГМА |
Источник | Китай |
HS-код | 8716900000 |
Производственная мощность | 50000 штук/месяц |
Описание продукта
Профиль компании Qingdao Hilite Auto Parts, основанная в 2012 году, профессиональный китайский поставщик запчастей для прицепов, грузовиков и сельскохозяйственной техники. Мы профессиональная и современная компания, специализирующаяся на исследованиях и разработках, производстве и продаже листовых рессор, осей, подвесок, тормозных систем (релейный клапан, ABS...), аксессуаров для прицепов-цистерн и т. д. наши преимуществаНаша продукция в основном продается в Юго-Восточную Азию, Европу, Центральную и Южную Америку, на Ближний Восток и в Африку. Наша ценность заключается в завоевании большей доли рынка за счет прибыли и создания ценности для наших клиентов и партнеров. Детали HLT совместимы с аксессуарами BP/Fw и могут быть соединены с грузовиками и прицепами SINOTRUCK/BENZ/FAW/DONGFENG.... HLT стремится предоставлять клиентам профессиональные и точные услуги и высококачественную продукцию с достаточным опытом.
OEM и упаковкаОписание продуктаМодель | H1(мм) | H2 (мм) | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 (мм) | L4 (мм) | L5 (мм) | Хм) | Ахсласт (кг) |
HLT-9AC11 | 415 | 406 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 130 | 13.000*2/3/4/5 |
HLT-9AC12 | 435 | 426 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 150 | 13.000*2/3/4/5 |
HLT-9AC13 | 465 | 456 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 180 | 13.000*2/3/4/5 |
HLT-9AC14 | 495 | 486 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 210 | 13.000*2/3/4/5 |
HLT-9AC15 | 515 | 506 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 230 | 13.000*2/3/4/5 |
HLT-9AC16 | 535 | 526 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 250 | 13.000*2/3/4/5 |
HLT-9AC17 | 555 | 546 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 270 | 13.000*2/3/4/5 |
HLT-9AC18 | 585 | 576 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 300 | 13.000*2/3/4/5 |
HLT-9AC19 | 605 | 596 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 320 | 13.000*2/3/4/5 |
HLT-9AC20 | 635 | 626 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 350 | 13.000*2/3/4/5 |
Наш контакт
Отправить сейчас