Механически сбалансированная подвеска американского типа Германии для полуприцепов
Описание
Базовая информация
Модель №. | ДЖС13301Б130А011 |
OEM | И |
Введите | Подвеска рессора |
Размер | OEM |
Цвет | Необязательный |
Приложение | Механическая подвеска для полуприцепов |
Транспортный пакет | Стандартный пакет |
Спецификация | 2-Ахсер |
товарный знак | JS |
Источник | Китай |
HS-код | 87169000 |
Производственная мощность | 2000 штук/месяц |
Описание продукта
Механическая сбалансированная подвеска American Germany type для полуприцепаМодель | А1 (мм) | А2 (мм) | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 (мм) | L4 (мм) | L5 (мм) | Хм) | Ахсласт (кг) |
JS13.2/D130/AQ6/10 | 415 | 406 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 130 | 13.000*2 |
JS13.2/D150/AQ6/10 | 435 | 426 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 150 | 13.000*2 |
JS13.2/D180/AQ6/10 | 465 | 456 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 180 | 13.000*2 |
JS13.2/D210/AQ6/10 | 495 | 486 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 210 | 13.000*2 |
ДЖС13.2/Д230/АК6/10 | 515 | 506 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 230 | 13.000*2 |
ДЖС13.2/Д250/АК6/10 | 535 | 526 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 250 | 13.000*2 |
JS13.2/D270/AQ6/10 | 555 | 546 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 270 | 13.000*2 |
ДЖС13.2/Д300/АК6/10 | 585 | 576 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 300 | 13.000*2 |
ДЖС13.2/Д320/АК6/10 | 605 | 596 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 320 | 13.000*2 |
ДЖС13.2/Д350/АК6/10 | 635 | 626 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 350 | 13.000*2 |
Шаньдунская компания по производству осей Jinsheng Axle Manufacturing Co. Ltd. Основанная в 2000 году, компания O является профессиональным заводом, производящим в основном оси, подвески и соответствующие детали для полуприцепов в нашей стране. Он расположен у знаменитой достопримечательности ШуйпоЛяншань. Он также был построен в индустриальном парке Цюаньпу, где расположена база по производству прицепов.
Компания Jinsheng является профессиональным производителем, объединяющим научные исследования, проектирование, производство и продажи. В нем работает более 300 квалифицированных сотрудников. Кроме того, профессиональные дизайнеры могут точно ориентироваться и быстро оптимизировать проекты, чтобы адаптировать их к техническим стандартам и рыночным требованиям в разных странах и регионах.
Пред: Пневматический амортизатор A8d4 для пневматической стойки Audi 4e0616001 4e0616002
Следующий: Параболическая рессора для прицепов и грузовых автомобилей.
Наш контакт