Популярные шасси для большегрузных полуприцепов и грузовиков.
Шасси WONDEE: Завод по производству шасси WONDEE был основан в 2003 году. Чтобы лучше удовлетворить спрос рынка, мы пос
Описание
Базовая информация
Обслуживание клиентов | И |
Гарантия | 1 год |
Введите | шасси |
Сертификация | ИСО/ТС16949 |
Вес загрузки | 25т |
пресс | Без АБС |
Тип палатки | Просто |
Номер оси | 2 |
Номер шины | 6 |
Цвет | Блау |
Состояние | Ной |
Имя | Полуприцеп-шасси |
емкость | 2000 пар/месяц |
HS-коды | 8425399000 |
Статическая грузоподъемность | 80т |
Марке | Вонди |
сертификат | ИСО/Ц16949, ИСО |
Максимальная скорость | 2-банд. |
Транспортный пакет | профессиональная палитра, 200 пар/контейнер 1X20 футов |
Спецификация | 28Т |
товарный знак | ВОНДИ |
Источник | Китай |
HS-код | 8425399000 |
Производственная мощность | 100 000 шт/год |
Описание продукта
ВОНДИ Фарверк:
Завод шасси WONDEE был основан в 2003 году. Чтобы лучше удовлетворять рыночный спрос, мы постоянно совершенствуем управление качеством и успешно сертифицированы по системе контроля качества ISO9001 в 2005 году. Кроме того, для этого проекта мы создали сильную техническую группу из 8 инженеров, которые занимаются модернизацией и дальнейшим развитием продукта. Благодаря быстрому развитию с 2010 года производство в текущем году может достичь 60 000 пар, и на каждую пару мы предлагаем годовую гарантию.
Одностороннее управление, внешний привод, общая монтажная пластина, с Т-образной опорой:
Искусство не. | емкость | Статическая нагрузка | скорость подъема | подъемные утюги | Высота установки | Масса | тип стопы | |
Хох | Низкий | |||||||
(кг) | (кг) | (мм/ч) | (мм/ч) | (мм) | (мм) | (кг) | ||
LGH28-A0101T | 28000 | 80000 | 5.4 | 0,71 | 430 | 794 | 96 | Т |
LGH28-A0102T | 28000 | 80000 | 5.4 | 0,71 | 480 | 844 | 96 | Т |
Примечание. Ножки шасси T-типа/A-типа/S-типа/R-типа являются дополнительными в соответствии с вашими потребностями. |
Одностороннее управление, внешний редуктор, длинная монтажная пластина, с Т-образной опорой:
Искусство не. | емкость | Статическая нагрузка | скорость подъема | подъемные утюги | Высота установки | Масса | тип стопы | |
Хох | Низкий | |||||||
(кг) | (кг) | (мм/ч) | (мм/ч) | (мм) | (мм) | (кг) | ||
LGH28-B0101T | 28000 | 80000 | 5.4 | 0,71 | 430 | 794 | 98 | Т |
LGH28-B0102T | 28000 | 80000 | 5.4 | 0,71 | ||||
Пред: Тормозная система Sinotruk Shacman передняя правая тормозная камера
Следующий: Запчасти для погрузчика Зл50с. 13.2б 13c0009 Тормозная камера
Наш контакт
Отправить сейчас